Tuesday, February 4, 2014

2014年台灣觸控專利排名

台灣觸控專利 申請日期  2010/1/1~2014/2/1          
廠商 關鍵字查詢  發明數量 發明獲證 新型獲證 總獲證 獲證排名
宸鴻 宸鴻 AND 觸控 123 7 152 159 1
友達 友達 AND 觸控 217 64 1 65 2
勝華 勝華 AND 觸控 138 15 22 37 3
華映 中華映管 AND 觸控 61 8 27 35 4
鴻海精密 鴻海精密 AND 觸控 264 20 9 29 5
SuperC-Touch 李祥宇 19 8 19 27 6
洋華 洋華 AND 觸控 2 0 16 16 7
工研院 財團法人工業技術研究院  AND 觸控 103 13 1 14 8
Apple apple inc  AND  蘋果  AND  美國 AND 觸控 384 6 7 13 9
彩晶 彩晶 AND 觸控 46 8 4 12 10
禾瑞亞 禾瑞亞 AND 觸控 65 8 3 11 11
奇美 (奇美  OR 群創)  AND 觸控 174 9 2 11 11
介面 介面光電 AND 觸控 10 0 8 8 13
義隆 義隆 AND 觸控 65 7 0 7 14
晨星 晨星 AND 觸控 39 5 2 7 15
瑞鼎 瑞鼎 AND 觸控 44 4 0 4 16
LGD LG AND 南韓 AND 觸控 183 4 0 4 17
敦泰 敦泰 AND 觸控 6 0 2 2 18
三星 三星  AND 南韓  AND SAMSUNG AND 觸控  167 2 0 2 19
Atmel 愛特梅爾公司  AND 觸控 44 0 0 0  
Cypress 塞普雷斯半導體公司 AND 觸控 0 0 0 0  
Synaptics 席納普提克斯股份有限公司 AND 觸控 0 0 0 0